Questa sezione del sito, l’ultima nata, vuole riassumere e riportare le più belle salite invernali su ghiaccio in alta e bassa quota. Di seguito troverete tutti quegli itinerari per cui si utilizzi per buona parte della salita la tecnica di piolet-traction, ovvero quelle vie che si affrontano con ramponi e due piccozze.
Per le relazioni di arrampicata su roccia in alta quota si rimanda alla pagina Arrampicata in Alta Valle d’Aosta e Monte Bianco.
La pagina è in costante aggiornamento, le relazioni verranno aggiunte nel corso del tempo.
Valle di Champorcher | in lavorazione | in lavorazione |
Valle di Gressoney | Gaby – Cascata Bouri | in lavorazione |
Gressoney Saint-Jean – Cascata di Valdobbiola | in lavorazione | |
Gressoney La Trinitè – Cascata di Punta Jolanda | II, 3+/4 | |
Gressoney La Trinitè – Cascata Y | in lavorazione | |
Gressoney La Trinitè – Cascata della Nicchia | in lavorazione | |
Val D’Ayas | Estoul – Cascata di Paccard | in lavorazione |
Vallone di Champdepraz | Vallone di Champdepraz – Parco Naturale del Mont Avic – Cascata Castello Incantato | II, 2/3 |
Valtournenche | in lavorazione | in lavorazione |
Vallone di Laures | Vallone di Laures – Cascata degli Orsi | II, 2, 3 oppure 4+ se diretta |
Valle di Cogne | in lavorazione | in lavorazione |
Val di Rhemes | in lavorazione | in lavorazione |
Valsavarenche | Gruppo del Gran Paradiso – Valsavarenche – Grand Clapey | in lavorazione |
Gruppo del Gran Paradiso – Valsavarenche – Antares | II, 3+ /4 | |
Valle del Gran San Bernardo | in lavorazione | in lavorazione |
La cifra in numeri romani (da I a VI) comprende la valutazione dell’impegno complessivo dell’uscita. Tiene conto ad esempio della complessità dell’avvicinamento e discesa, dell’esposizione ad eventuali pericoli oggettivi, della lunghezza e continuità della salita e della possibilità di ritirata.
Al cifra in numeri arabi invece, di solito preceduta dalle lettere WI (water ice), esprime la pura difficoltà tecnica calcolata sul tiro più impegnativo.
La valutazione di entrambe le difficoltà resta un’indicazione generica di massima, poichè la montagna invernale in tutte le sue forme presenta sempre condizioni variabili e diverse, soggette a mutazioni anche repentine, provocate da cambi di temperature e/o agenti atmosferici.
Impegno ambientale
I | Cascata breve e facilmente raggiungibile. Discesa senza problemi. |
II | Cascata di facile avvicinamento di una o più lunghezze. Pochi pericoli oggettivi. |
III | Cascata di più tiri. Possibile un lungo avvicinamento e rischio di pericoli oggettivi. |
IV | Cascata di più tiri situata in ambiente isolato. Discesa impegnativa. Pericoli oggetti presenti. |
V | Avvicinamento lungo e complesso in alta montagna ed esposto a pericoli oggettivi. Protezioni aleatorie, difficoltà nella scelta dell’itinerario di salita, discesa impegnativa e da attrezzare. |
VI | Lungo itinerario in alta montagna con problemi logistici, di orientamento e di scelta dell’itinerario. Esposto a pericoli oggettivi. |
Impegno tecnico
1 | Passaggi a 50°/60°. Necessaria comunque esperienza nell’uso di piccozze e ramponi e conoscenza delle tecniche di assicurazione. |
2 | Passaggi a 60°/70° ma con buone possibilità di assicurazione. |
3 | Passaggi a 70°/80° su buon ghiaccio. I tratti verticali sono alternati a tratti più appoggiati ove si possono posizionare buone soste. |
4 | Passaggi 1 75°/85° con possibilità di brevi tratti verticali. Di solito buone soste e buon ghiaccio. |
5 | Indispensabile buona padronanza tecnica a causa della qualità del ghiaccio e della difficoltà della salita, con una lunga sezione a 85°/90°. Possibilità di formazioni a meduse o cavolfiori. |
6 | Uno o più tiri molto impegnativi, ancoraggi difficili e talvolta precari. Ghiaccio fragile e delicato. |
7 | Come per il grado 6 ma ulteriormente più esasperate. |
Grand Flambeau | Grand Flambeau – Settore Cuori di Ghiaccio | da M6 a M8 |
Aiguille de Toula | Aiguille de Toula – Goulotte Cadeau de Noel | M4, AI5 |
Guida Alpina Gianni Lanza
Via Bercola n 4, 13900 Biella - Italia
P.I. 02316990023
tel +39 330 466488
info@montagnabiellese.com
Visita anche i nostri siti gemelli:
- Montagna Biellese
www.montagnabiellese.com
- Vie Lunghe Finale
www.vielunghefinale.com
vielunghevalledaosta.com di Gianni Lanza - Via Bercola 4, Biella - P.I. 02316990023
© Copyright Vie Lunghe Valle d'Aosta / Layout & Design Dafne Munaretto
Questo sito utilizza cookies per avere una migliore esperienza di uso. Continuando si accetta che esso ne faccia uso come da normativa qui presente. Continuando a navigare su sito accetterai l’utilizzo di Cookies da parte di vielunghevalledaosta.com. Consulta la nostra Privacy Policy.